provatise
N
nOte
Record
7 / 11
Win Rate
38.9%
Races
18
Current Streak
0
Best Streak
4
Course Records
0
Trophy Case · provatise
First Win
Hot Streak
Recent Form
WWWWLLLLWL
Top Rivals · provatise
Course Bests · provatise
| Pass | Car | Best Time | Gap to Record | Rank | Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Usui Pass | DDM Mugen Civic EK9 | 3:59.975 | +25.427 | #36 | Aug 15, 2026 |
| Tsubaki Line | SG Honda Civic EG6 Shingo | 5:30.073 | +39.724 | #31 | Aug 7, 2026 |
| Sadamine | SG Honda Civic EG6 Shingo | 5:00.673 | +31.498 | #46 | Aug 6, 2026 |
Recent Matches · provatise
| Result | Opponent | Track | Reason | Date |
|---|---|---|---|---|
| WIN | Keljemendi | ek_irohazaka | Freeroam: DQ: off-track (Keljemendi) (unranked) | Aug 31, 2026 |
| WIN | Keljemendi | Usui Pass | Cat mouse: cat caught the mouse (unranked) | Aug 16, 2026 |
| WIN | Foz. | Usui Pass | Cat mouse: cat caught the mouse (unranked) | Aug 15, 2026 |
| WIN | Keljemendi | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Aug 10, 2026 |
| LOSS | Keljemendi | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: pit teleport (nOte) (unranked) | Aug 10, 2026 |
| LOSS | Keljemendi | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Aug 10, 2026 |
| LOSS | Keljemendi | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Aug 10, 2026 |
| LOSS | Kary | Tsubaki Line | Freeroam: opponent fell 301m behind (unranked) | Aug 10, 2026 |
| WIN | Kary | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Aug 10, 2026 |
| LOSS | Keljemendi | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: pit teleport (nOte) (unranked) | Aug 10, 2026 |
| WIN | Keljemendi | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Aug 10, 2026 |
| LOSS | Keljemendi | Tsubaki Line | Freeroam: both cars stopped — further car wins (unranked) | Aug 10, 2026 |
| WIN | Keljemendi | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Aug 10, 2026 |
| LOSS | Kary | Tsubaki Line | Freeroam: opponent fell 3050m behind (unranked) | Aug 10, 2026 |
| LOSS | Kary | Tsubaki Line | Freeroam: opponent stopped (nOte) (unranked) | Aug 10, 2026 |
Recent Laps · provatise
| Track | Car | Time | Mode |
|---|---|---|---|
| ek_irohazaka | DDM Mugen Civic EK9 | — | Race |
| ffw_yabitsu | DDM Mugen Civic EK9 | — | Time Attack |
| ffw_yabitsu | DDM Mugen Civic EK9 | 6:09.375 | Time Attack |
| Usui Touge | DDM Mugen Civic EK9 | 10:04.175 | Time Attack |
| Usui Pass | J8 Toyota AE86 Shinji | — | cat_mouse |
| Usui Pass | DDM Mugen Civic EK9 | 3:59.975PB | Time Attack |
| Usui Pass | DDM Mugen Civic EK9 | 4:02.850 | Time Attack |
| Usui Pass | DDM Mugen Civic EK9 | — | Time Attack |
| Usui Pass | SG Honda Civic EG6 Shingo | — | cat_mouse |
| Usui Pass | SG Honda Civic EG6 Shingo | 4:01.125PB | Time Attack |
| Usui Pass | SG Honda Civic EG6 Shingo | 4:02.099 | Time Attack |
| Usui Pass | SG Honda Civic EG6 Shingo | 4:08.825 | Time Attack |
| Tsubaki Line | DDM Mugen Civic EK9 | — | Race |
| Tsubaki Line | DDM Mugen Civic EK9 | — | Race |
| Tsubaki Line | DDM Mugen Civic EK9 | — | Race |
| Tsubaki Line | DDM Mugen Civic EK9 | — | Race |
| Tsubaki Line | DDM Mugen Civic EK9 | — | Race |
| Tsubaki Line | DDM Mugen Civic EK9 | — | Race |
| Tsubaki Line | DDM Mugen Civic EK9 | — | Race |
| Tsubaki Line | DDM Mugen Civic EK9 | — | Race |