provatise
N
NM Team Leader
Record
19 / 37
Win Rate
33.9%
Races
56
Current Streak
0
Best Streak
2
Course Records
0
Trophy Case · provatise
10 Wins
First Win
Recent Form
LWLLLLLLWW
Top Rivals · provatise
Alresir
10 duels
2 W – 8 L
fnosh VR
9 duels
4 W – 5 L
bacon
7 duels
3 W – 4 L
twitch.tv/provatise
6 duels
0 W – 6 L
Zando
5 duels
2 W – 3 L
Xwyzq
5 duels
1 W – 4 L
Course Bests · provatise
| Pass | Car | Best Time | Gap to Record | Rank | Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | 5:27.525 | +37.176 | #28 | Aug 9, 2026 |
| Sadamine | DDM Nissan Silvia S13 | 5:16.875 | +47.700 | #61 | Jul 31, 2026 |
| Nagao Pass | J8 Toyota AE86 Shinji | 6:02.224 | +58.323 | #38 | Jul 29, 2026 |
| Akina Downhill | Initiald Mazda RX7 FC | 5:07.624 | +27.350 | #62 | Jul 19, 2026 |
Recent Matches · provatise
| Result | Opponent | Track | Reason | Date |
|---|---|---|---|---|
| LOSS | gejowy jon | ek_irohazaka | Freeroam: DQ: off-track (NM Team Leader) (unranked) | Aug 31, 2026 |
| WIN | bacon | ek_irohazaka | Freeroam: DQ: off-track (bacon) (unranked) | Aug 31, 2026 |
| LOSS | twitch.tv/provatise | ffw_yabitsu | Cat mouse: mouse escaped (unranked) | Aug 27, 2026 |
| LOSS | twitch.tv/provatise | ffw_yabitsu | Cat mouse: DQ: off-track (NM Team Leader) (unranked) | Aug 27, 2026 |
| LOSS | twitch.tv/provatise | Usui Touge | Freeroam: both cars stopped — further car wins (unranked) | Aug 20, 2026 |
| LOSS | WACHIKOLI | Usui Touge | Freeroam: DQ: pit teleport (NM Team Leader) (unranked) | Aug 20, 2026 |
| LOSS | Kary | Usui Pass | Freeroam: opponent fell 302m behind (unranked) | Aug 19, 2026 |
| LOSS | Zando | Tsubaki Line | Freeroam: opponent fell 300m behind (unranked) | Aug 9, 2026 |
| WIN | Alejandro Vasquez | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: pit teleport (Alejandro Vasquez) (unranked) | Aug 9, 2026 |
| WIN | Zando | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: pit teleport (Zando) (unranked) | Aug 9, 2026 |
| LOSS | Alejandro Vasquez | Tsubaki Line | Freeroam: opponent fell 302m behind (unranked) | Aug 9, 2026 |
| WIN | Zando | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: pit teleport (Zando) (unranked) | Aug 9, 2026 |
| LOSS | Zando | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Aug 9, 2026 |
| LOSS | Zando | Tsubaki Line | Freeroam: DQ: forfeit (unranked) | Aug 9, 2026 |
| LOSS | fnosh | Sadamine | Freeroam: opponent fell 300m behind (unranked) | Aug 6, 2026 |
Recent Laps · provatise
| Track | Car | Time | Mode |
|---|---|---|---|
| ek_irohazaka | Drks Toyota MR2 AW11 S1 | — | Race |
| ek_irohazaka | Drks Toyota MR2 AW11 S1 | — | Race |
| ffw_yabitsu | DDM Nissan Silvia S13 | — | cat_mouse |
| ffw_yabitsu | DDM Nissan Silvia S13 | — | cat_mouse |
| Usui Touge | DDM Nissan Silvia S13 | — | Race |
| Usui Touge | J8 Toyota AE86 Shinji | — | Race |
| Usui Pass | Initiald Mazda RX7 FC | — | Race |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | 5:27.525PB | Time Attack |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | — | Race |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | — | Race |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | — | Race |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | — | Race |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | — | Race |
| Tsubaki Line | J8 Toyota AE86 Shinji | — | Race |
| Tsubaki Line | IG Impreza STI 99 VER6 | — | Race |
| Sadamine | IG Impreza STI 99 VER6 | — | Race |
| Sadamine | IG Impreza STI 99 VER6 | — | Race |
| Sadamine | IG Impreza STI 99 VER6 | — | Race |
| Sadamine | IG Impreza STI 99 VER6 | — | Race |
| Sadamine | IG Impreza STI 99 VER6 | — | Race |